
PŘIPRAVUJEME
Rozpis drah - pondělí |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - úterý |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - středa |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - čtvrtek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - pátek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - sobota |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
Rozpis drah - neděle |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dráha 1 | Dráha 2 | Dráha 3 | Dráha 4 | Dráha 5 | Dráha 6 | |
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||


